第14回長崎県春季招待水泳競技大会 | ||||||
日時:平成31年2月23日24日 | ||||||
場所:長崎市民総合プール(50m) | ||||||
分類: | 長水路 | |||||
種目 | 名前 | 学年 | 予決 | 記録 | 備考 | |
100Ba | 久保田健斗 | 3 | 予 | 1'05"11 | ||
100Br | 大庭康平 | 3 | 予 | 1'09"67 | ||
久保昌俊 | 2 | 予 | 1'24"60 | |||
竹田有紀 | 2 | 予 | 1'26"22 | |||
竹田有紀 | 2 | 決 | 1'26"63 | |||
山下惠三 | 2 | 予 | 1'13"35 | ☆ | ||
100Fr | 田島直幸 | 2 | 予 | 1'06"21 | ||
200Br | 久保昌俊 | 2 | 予 | 3'01"25 | ★ | |
竹田有紀 | 2 | 予 | 2'58"95 | |||
竹田有紀 | 2 | 決 | 3'00"97 | |||
山下惠三 | 2 | 予 | 2'49"87 | |||
200Fr | 伊野拳太朗 | 2 | 予 | 2'07"35 | ||
朝日奏 | 1 | 予 | 2'15"68 | ☆ | ||
50Ba | 久保田健斗 | 3 | 予 | 29"08 | ||
久保田健斗 | 3 | 決 | 29"29 | |||
50Fr | 伊野拳太朗 | 2 | 予 | 25"04 | ||
伊野拳太朗 | 2 | 決 | 25"22 | |||
田島直幸 | 2 | 予 | 28"25 | |||
朝日奏 | 1 | 予 | 27"45 | |||
★:初挑戦ベスト | ||||||
☆:自己ベスト | ||||||
〇:全国公標準記録突破 | ||||||
◎:インカレ標準記録突破 | ||||||
(歴代〇位):長崎大学歴代記録〇位 |